Descrizione
PAI
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
protocollo gestione crisi comportamentali | 1.03 MB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Protetto: PEI-PRIMARIA nuovo modello | |||||
PAI Ricci Muratori settembre 2023 | 611.80 KB | 29-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
Linee-Guida-PEI | 1.33 MB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Protetto: FORMAT TABELLA ORARIO DOCENTE DI SOSTEGNO | |||||
Protetto: Convocaz. GLO GENITORI MODELLO DA COMPILARE |
BES NO CERTIFICATI
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA alunni BES non certificati | 1.12 MB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON BES non certificati | 398.52 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima |
DISABILITA
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA alunni con disabilità | 841.89 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Inclu...si | 201.35 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' | 401.13 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima |
DSA
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protocollo-accoglienza-DSA 23-24.docx | 1.14 MB | 07-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA | 401.26 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima |
MIGRANTI
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI MIGRANTI | 405.25 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
4bis - Protocollo alunni ucraini profughi 2022-23 | 179.75 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
4 - PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE alunni migranti | 544.38 KB | 27-09-2023 | DownloadAnteprima |
REPORT
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
report IPDA 2022 23 | 379.32 KB | 07-12-2023 | DownloadAnteprima | ||
REPORT RISULTATI IPDA 2021-2022 | 1.24 MB | 07-12-2023 | DownloadAnteprima |
Indirizzi di studio collegati
Contatti
Struttura responsabile del documento